气动卫生级调节阀 / Intelligent Pneumatic control valve
产品说明 (Valve Description):
气动卫生级调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节,如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点,尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978标准。其中角型设计确保阀门自排放,结构紧凑、装拆方便、调节精度高;采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽,使阀门打开和维修快捷容易,使维护过程停机时间缩短。
点击进入气动卫生级调节阀说明书
点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
气动卫生级调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节,如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点,尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978标准。其中角型设计确保阀门自排放,结构紧凑、装拆方便、调节精度高;采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽,使阀门打开和维修快捷容易,使维护过程停机时间缩短。
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:304不锈钢、316不锈钢
公称通径:DN25~100mm
压力范围:1.0、1.6Mpa
阀盖形式:标准型(-40~150℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
卫生级调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 阀座直径 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 额定流量系数KV | 线性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
| 等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
| 额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
| 公称压力 | 卡箍式、螺纹式、法兰式(无特殊要求按卡箍式连接为准) | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型-17~+150℃ | |||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
| 密封填料 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯 | |||||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||
| 流量特性 | 线性、等百分比 | |||||||||
性能参数 (Valve Performance Parameters)
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 可调范围R | 30:1 | |||
连接尺寸 (Valve Connection Size)
| ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
| 系列1 | 系列2 | |||||||||||
| Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
| 10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
| 15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
| 20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
| 25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
| 32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
| 40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
| 50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
| 65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
| 75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
| 80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
| 100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
| 125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
| 150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 | |||
执行器选配表 (Actuator selection table)
| 公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40, DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
| 气动薄膜执行器 | 型号 | ZHA\B-22 | ZHA\B-23 | ZHA\B-34 | ZHA\B-45 | ZHA\B-56 |
| 推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
| 电动执行机构 (普通型/防爆型) | 型号 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
| 推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
| 型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
| 推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)

| 型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
| A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
| H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
| H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
| hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
| t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
| F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
| H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
| h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
| d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
| 重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |

