气动三通调节阀 / Pneumatic three-way control valve
产品说明 (Valve Description):
气动三通调节阀ZJSF气动三通分流调节阀和ZJSH气动三通合流调节阀,三通调节阀采用双阀芯上下导向结构,配用多种弹簧执行机构,阀体为四通结构,即一进二出(分流型),二进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温作用,或液体不等量分流,满足不同工况的使用需求。该阀体具有结构紧凑,重量轻、动作灵敏,压降损失小、允许压新式高、阀容量大、流量特性精确和维护方便等优点,可用于各种不同的工作条件,特别适用于石油工业垫交换器的温度控制系统和期货各行各业的自动化控制。
点击进入气动三通调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
气动三通调节阀ZJSF气动三通分流调节阀和ZJSH气动三通合流调节阀,三通调节阀采用双阀芯上下导向结构,配用多种弹簧执行机构,阀体为四通结构,即一进二出(分流型),二进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温作用,或液体不等量分流,满足不同工况的使用需求。该阀体具有结构紧凑,重量轻、动作灵敏,压降损失小、允许压新式高、阀容量大、流量特性精确和维护方便等优点,可用于各种不同的工作条件,特别适用于石油工业垫交换器的温度控制系统和期货各行各业的自动化控制。
点击进入气动三通调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB、304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢、双相不锈钢
公称通径:DN25-400mm
压力范围:国标(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美标(Class150、300、600)、日标(JIS 10K、20K)
阀盖形式:标准型(-40~250℃)、低温型(196~0℃)、高温型(0~560℃)、波纹管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
套筒调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
公称通径 DN(mm) |
阀芯尺寸(mm) | 额定CV值 | 行程(mm) | |
等百分比 | 直线型 | |||
25 | 16 | 6.3 | 8 | 16 |
20 | 10 | 13 | 16 | |
40 | 25 | 17 | 20 | 25 |
32 | 25 | 30 | 25 | |
50 | 32 | 25 | 30 | 25 |
40 | 36 | 40 | 25 | |
80 | 50 | 60 | 70 | 40 |
65 | 100 | 115 | 40 | |
100 | 65 | 100 | 115 | 40 |
80 | 135 | 150 | 40 | |
150 | 100 | 190 | 215 | 60 |
125 | 280 | 315 | 60 | |
200 | 150 | 410 | 435 | 60 |
175 | 500 | 550 | 60 | |
250 | 175 | 500 | 550 | 100 |
200 | 650 | 735 | 100 | |
300 | 200 | 650 | 735 | 100 |
250 | 950 | 1050 | 100 | |
350 | 250 | 950 | 1050 | 100 |
300 | 1300 | 1400 | 100 | |
400 | 300 | 1300 | 1400 | 100 |
350 | 1600 | 1900 | 130 |
零部件材质 (Valve Material)
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
性能参数 (Valve Performance Parameters)
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸 (Valve Connection Size)
公称通径DN(mm) | 合流 | 分流 | ||||||||||||||||
行程 | D | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN (MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 高温型 | 中温型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 高温型 | 中温型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 16 | 325 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 25 | 325 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 25 | 325 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 40 | 410 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 40 | 410 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 430 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 60 | 495 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 465 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 60 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | 540 | 540 | ||
300 | 100 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | 612 | 612 |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)
型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |