气动角式调节阀 / Intelligent Pneumatic control valve
产品说明 (Valve Description):
ZJSJ系列气动角式调节阀阀体呈90度夹角,低进高出,阀体流通性能好,适合含有杂质介质中使用,同时气动角式调节阀也适合在高压的场合使用,在高压、大压差工作环境中应用广泛。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。
点击进入气动角式调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
ZJSJ系列气动角式调节阀阀体呈90度夹角,低进高出,阀体流通性能好,适合含有杂质介质中使用,同时气动角式调节阀也适合在高压的场合使用,在高压、大压差工作环境中应用广泛。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。
点击进入气动角式调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB、304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢、双相不锈钢
公称通径:DN15-200mm
压力范围:国标(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美标(Class150、300、600)、日标(JIS 10K、20K)
阀盖形式:标准型(-40~250℃)、低温型(196~0℃)、高温型(0~560℃)、波纹管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
单座调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
公称通径 | 阀座尺寸 | 额定Cv | 行程 | |
等百分比EQ% | 快开Linear | |||
20 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 10 | 16 | 16 | |
32 | 32 | 17 | 25 | 16 |
40 | 40 | 24 | 35 | 25 |
50 | 50 | 44 | 55 | 25 |
65 | 65 | 68 | 85 | 40 |
80 | 80 | 99 | 135 | 40 |
100 | 100 | 175 | 210 | 40 |
125 | 125 | 275 | 345 | 60 |
150 | 150 | 360 | 466 | 60 |
200 | 200 | 640 | 735 | 60 |
250 | 250 | 960 | 1000 | 100 |
300 | 300 | 1300 | 1500 | 100 |
零部件材质 (Valve Material)
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
性能参数 (Valve Performance Parameters)
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸 (Valve Connection Size)
公称通径DN | 执行机构 | 法兰间距L | 中心高度H | |||||||
ANSI 150 PN16/25 RF | ANSI 300 PN40 RF | ANSI 600 PN63 RF | 标准型 | 伸长I型 | 伸长II型 | 波纹管型 | C | E | ||
40 | ZHA\B-23 | 111 | 117 | 125 | 480 | 590 | 650 | 650 | 290 | 70 |
50 | ZHA\B-23 | 127 | 133 | 143 | 490 | 600 | 660 | 660 | 290 | 80 |
65 | ZHA\B-34 | 138 | 146 | 146 | 605 | 735 | 795 | 860 | 365 | 88 |
80 | ZHA\B-34 | 149 | 159 | 168 | 615 | 745 | 805 | 870 | 365 | 98 |
100 | ZHA\B-34 | 176 | 184 | 197 | 630 | 760 | 820 | 885 | 365 | 113 |
150 | ZHA\B-45 | 226 | 236 | 254 | 820 | 980 | 1050 | 1170 | 475 | 170 |
200 | ZHA\B-45 | 272 | 284 | 305 | 880 | 1040 | 1110 | 1230 | 475 | 220 |
执行器选配表 (Actuator selection table)
公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40, DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
气动薄膜执行器 | 型号 | ZHA\B-22 | ZHA\B-23 | ZHA\B-34 | ZHA\B-45 | ZHA\B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
电动执行机构 (普通型/防爆型) | 型号 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)
型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |