气动衬氟调节阀 / Pneumatic lining fluorine control valve
产品说明 (Valve Description):
气动衬氟调节阀是ZJSPF46系列直行程气动薄膜调节阀系列,采用在与流体接触的阀体内壁和阀内件均采用高温模压衬氟塑料工艺,金属阀体内腔采用齿式加工处理,使内衬材料完全与金属接合,增强内衬材料的使用寿命与性能。完全能达到切断腐蚀性介质与阀体的接触,有效阻隔了腐蚀介质对阀体中所有金属材料的腐蚀,具有密封性能好,动作灵敏,流量特性精确,广泛用于酸、碱、盐等强腐蚀介质和易发挥、易渗透等气体、液体类介质。
点击进入气动衬氟调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
气动衬氟调节阀是ZJSPF46系列直行程气动薄膜调节阀系列,采用在与流体接触的阀体内壁和阀内件均采用高温模压衬氟塑料工艺,金属阀体内腔采用齿式加工处理,使内衬材料完全与金属接合,增强内衬材料的使用寿命与性能。完全能达到切断腐蚀性介质与阀体的接触,有效阻隔了腐蚀介质对阀体中所有金属材料的腐蚀,具有密封性能好,动作灵敏,流量特性精确,广泛用于酸、碱、盐等强腐蚀介质和易发挥、易渗透等气体、液体类介质。
点击进入气动衬氟调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB+F46、304不锈钢+F46、316不锈钢+F46
公称通径:DN15-400mm
压力范围:国标(PN1.6Mpa)、美标(Class150)
阀盖形式:标准型(-30~150℃)、波纹管型(-30~150℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
单座调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
公称通径 | 阀座尺寸 | 额定Cv | 行程 | |
等百分比EQ% | 快开Linear | |||
20 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 10 | 16 | 16 | |
32 | 32 | 17 | 25 | 16 |
40 | 40 | 24 | 35 | 25 |
50 | 50 | 44 | 55 | 25 |
65 | 65 | 68 | 85 | 40 |
80 | 80 | 99 | 135 | 40 |
100 | 100 | 175 | 210 | 40 |
125 | 125 | 275 | 345 | 60 |
150 | 150 | 360 | 466 | 60 |
200 | 200 | 640 | 735 | 60 |
250 | 250 | 960 | 1000 | 100 |
300 | 300 | 1300 | 1500 | 100 |
零部件材质 (Valve Material)
阀体、上阀盖材料 | WCB、304、316、316L |
阀芯材料 | 304、316 |
衬里材料 | PO、PE、PP、F46、F4、PFA |
波纹管材料 | PTFE、PFA |
阀杆 | 17-4PH、ASTM A276、F304 |
温度范围 | -30°C-150°C |
阀杆密封型式 | 普通式标准填料密封、波纹管密封 |
性能参数 (Valve Performance Parameters)
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸 (Valve Connection Size)
公称通径 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 158 | 170 | 180 | 185 | 210 | 210 | 270 | 300 | 307 | 365 | 380 | 440 | 530 | 585 | 685 |
H1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 |
H2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
A | 48 | 55 | 58 | 70 | 75 | 85 | 108 | 126 | 140 | 170 | 202 | 268 | 315 | 415 | 485 |
M | M12x 1.25 | M16x 1.5 | M20x 1.5 | M24x 1.5 |
执行器选配表 (Actuator selection table)
公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40、DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
气动薄膜执行机构 | 型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
电动执行机构 (普通型/防爆型〉 | 型号 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)
型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |