气动波纹管调节阀 / Pneumatic bellows control valve
产品说明 (Valve Description):
气动波纹管调节阀是在ZJSP系列气动单座调节阀和ZJSM系列气动套筒调节阀基础上,增加波纹管对移动的阀杆行程完全的密封,杜绝介质外漏的情况,可用于易燃易爆、有毒性、危险性的场合使用,如氯气、氢气、浓硫酸、稀硫酸等介质中使用。波纹管单座调节阀特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合使用,波纹管套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合使用。
点击进入气动波纹管调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
气动波纹管调节阀是在ZJSP系列气动单座调节阀和ZJSM系列气动套筒调节阀基础上,增加波纹管对移动的阀杆行程完全的密封,杜绝介质外漏的情况,可用于易燃易爆、有毒性、危险性的场合使用,如氯气、氢气、浓硫酸、稀硫酸等介质中使用。波纹管单座调节阀特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合使用,波纹管套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合使用。
点击进入气动波纹管调节阀说明书 点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB、304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢、双相不锈钢
公称通径:DN15-200mm
压力范围:国标(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美标(Class150、300、600)、日标(JIS 10K、20K)
阀盖形式:标准型(-40~250℃)、低温型(196~0℃)、高温型(0~560℃)、波纹管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
气动波纹管单座调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
公称通径 | 阀座尺寸 | 额定Cv | 行程 | |
等百分比EQ% | 快开Linear | |||
20 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 10 | 16 | 16 | |
32 | 32 | 17 | 25 | 16 |
40 | 40 | 24 | 35 | 25 |
50 | 50 | 44 | 55 | 25 |
65 | 65 | 68 | 85 | 40 |
80 | 80 | 99 | 135 | 40 |
100 | 100 | 175 | 210 | 40 |
125 | 125 | 275 | 345 | 60 |
150 | 150 | 360 | 466 | 60 |
200 | 200 | 640 | 735 | 60 |
250 | 250 | 960 | 1000 | 100 |
300 | 300 | 1300 | 1500 | 100 |
气动波纹管套筒调节阀流量系数CV (Valve Parameters)
公称通径DN | 阀座尺寸dn | 额定Cv行程 | 行程mm | |
等百分比EQ% | 线性Linear | |||
40 | 25 | 16 | 16 | 25 |
32 | 17 | 25 | ||
40 | 24 | 35 | ||
50 | 50 | 44 | 55 | |
65 | 65 | 68 | 85 | 38 |
80 | 80 | 99 | 135 | |
100 | 100 | 175 | 210 | |
125 | 125 | 275 | 345 | 50 |
150 | 150 | 360 | 466 | |
200 | 200 | 640 | 735 | 75 |
250 | 250 | 960 | 1000 | 100 |
300 | 300 | 1300 | 1500 |
零部件材质 (Valve Material)
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
性能参数 (Valve Performance Parameters)
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸 (Valve Connection Size)
公称 通径 DN |
结构长度L | H | H1 | H2 | A | M | |||||
PN16/25 (150Lb) | PN40 (300Lb) |
PN63 (600Lb) |
标准型 | 高温型 | 低温型 | 波纹管型 | |||||
15/20 | 181 | 194 | 206 | 130 | 240 | 300 | 270 | 95 | 35 | 52.5 | M12* 1.25 |
25 | 184 | 197 | 210 | 140 | 250 | 310 | 280 | 95 | 35 | 57.5 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 155 | 265 | 325 | 295 | 95 | 35 | 70 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 170 | 280 | 340 | 340 | 95 | 35 | 75 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 180 | 290 | 350 | 350 | 95 | 35 | 82.5 | |
65 | 276 | 292 | 311 | 220 | 350 | 410 | 475 | 110 | 45 | 92.5 | M16*1.5 |
80 | 298 | 317 | 337 | 230 | 360 | 420 | 485 | 110 | 45 | 100 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 245 | 375 | 435 | 500 | 110 | 45 | 117.5 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 295 | 455 | 525 | 645 | 135 | 55 | 140 | M20*1.5 |
150 | 451 | 473 | 508 | 325 | 485 | 555 | 675 | 135 | 55 | 160 | |
200 | 600 | 600 | 650 | 385 | 545 | 615 | 735 | 135 | 55 | 210 | |
250 | 650 | 708 | 752 | 470 | 650 | 725 | 950 | 170 | 60 | 260 | M24*M1.5 |
执行器选配表 (Actuator selection table)
公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40, DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
气动薄膜执行器 | 型号 | ZHA\B-22 | ZHA\B-23 | ZHA\B-34 | ZHA\B-45 | ZHA\B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
电动执行机构 (普通型/防爆型) | 型号 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)
型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |