电动套筒调节阀 / Electric sleeve control valve
产品说明 (Valve Description):
电动套筒调节阀是一种高性能调节阀,适用于高压差产生的闪蒸空化场合,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。流道呈S型流线,压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向面积大,抗震性好。调节性能完全符合IEC或GB标准。气动调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。广泛使用于要求可靠性和关闭性能高、低温以及高压工艺管线场合,由于材料范围广和设计形式的多样化,使得这些阀门可在不同工业领域中得以应用(譬如:化工、燃气、电力、造纸、食品、冶金和采矿等)。
点击进入电动套筒调节阀说明书 点击进入电动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
电动套筒调节阀是一种高性能调节阀,适用于高压差产生的闪蒸空化场合,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。流道呈S型流线,压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向面积大,抗震性好。调节性能完全符合IEC或GB标准。气动调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。广泛使用于要求可靠性和关闭性能高、低温以及高压工艺管线场合,由于材料范围广和设计形式的多样化,使得这些阀门可在不同工业领域中得以应用(譬如:化工、燃气、电力、造纸、食品、冶金和采矿等)。
点击进入电动套筒调节阀说明书 点击进入电动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB、304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢、双相不锈钢
公称通径:DN15-350mm
压力范围:国标(PN1.6、4.0、6.4Mpa)、美标(Class150、300、600)、日标(JIS 10K、20K)
阀盖形式:标准型(-40~250℃)、低温型(196~0℃)、高温型(0~560℃)、波纹管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
执行机构:普通型、防爆型(ExdII BT4、CT6)、智能型(带现场操作)
行业应用:应用于 医疗器械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、生物制药、机械制造等行业等
基本参数 (Valve Parameters)
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 0.6、1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
阀芯形式 | 平衡式阀芯(套筒导向) | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
零部件材质 (Valve Material)
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
性能参数 (Valve Performance Parameters)
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸 (Valve Connection Size)
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 650 | 740 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
执行器选配表 (Actuator selection table)
公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40, DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
气动薄膜执行器 | 型号 | ZHA\B-22 | ZHA\B-23 | ZHA\B-34 | ZHA\B-45 | ZHA\B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
电动执行机构 (普通型/防爆型) | 型号 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |